ICD-10 CM – Browse (Tabular)
| Code | Title |
|---|---|
| – | All Chapters |
| E00-E89 | Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E89) |
| E70-E88 | Metabolic disorders (E70-E88) |
| E71 | Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism |
| E71.5 | Peroxisomal disorders |
| E71.51 |
Disorders of peroxisome biogenesis
Type 1 Excludes
Refsum's disease (G60.1)
Applicable to
Group 1 peroxisomal disorders
|
| E71.510 | Zellweger syndrome |
| E71.511 | Neonatal adrenoleukodystrophy |
| E71.518 | Other disorders of peroxisome biogenesis |